Bilanço
“31 Aralık itibarıyla bilançoyu çıkar.” TDHP gruplarıyla, birikmiş amortisman kendi satırında eksi olarak. Denk değilse üstünde yazar — denk göstermek için bir kalemi düzeltmez.
| 100 Kasa | 250.000 |
| 102 Bankalar | 10.550.000 |
| 120 Alıcılar | 4.843.316 |
| 150 Hammadde | 3.200.000 |
| 253 Tesis, makine | 4.000.000 |
| 257 Birikmiş amort. | -1.410.000 |
| 320 Satıcılar | 2.900.000 |
| 391 Hesaplanan KDV | 74.136 |
| 500 Sermaye | 19.070.000 |
| 590 Dönem zararı | -601.890 |
YEVMİYE DEFTERİ · 17 FİŞ OKUNDU · GÜVEN 0.96