Azalan bakiyede %50 tavanı
1.600.000 ₺'lik kaynak robotu, 8 yıl faydalı ömür. Normal oran %12,5; azalan bakiyede iki katı, yani %25. Yüzde elliyi geçemez — burada geçmiyor. Son yılda kalan bakiyenin tamamı yazılır, yoksa kıymet defterde sonsuza kadar küçülerek kalırdı.
| Yıl | Dönem başı | Oran | Ayrılan | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.600.000 | %25 | 400.000 | 1.200.000 |
| 2027 | 1.200.000 | %25 | 300.000 | 900.000 |
| 2028 | 900.000 | %25 | 225.000 | 675.000 |
| 2029 | 675.000 | %25 | 168.750 | 506.250 |
| 2030 | 506.250 | %25 | 126.563 | 379.687 |
| 2031 | 379.687 | %25 | 94.922 | 284.765 |
| 2032 | 284.765 | %25 | 71.191 | 213.574 |
| 2033 | 213.574 | son yıl | 213.574 | 0 |
VUK 315 · AZALAN BAKİYELER USULÜ · TAVAN %50